Latest UK Game Sale Charts 2018 Sees COD WWII Surge
| POS. | TITLE | PUBLISHER | LAST WEEK |
|
| 1 | – | GOD OF WAR | SONY COMPUTER ENT. | 1 |
| 2 | FIFA 18 | EA SPORTS | 4 | |
| 3 | HYRULE WARRIORS: DEFINITIVE EDITION | NINTENDO | – | |
| 4 | DONKEY KONG COUNTRY: TROPICAL FREEZE | NINTENDO | 2 | |
| 5 | FAR CRY 5 | UBISOFT | 3 | |
| 6 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | WARNER BROS. INTERACTIVE | 7 | |
| 7 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | UBISOFT | 8 | |
| 8 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 6 | |
| 9 | – | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR | 9 |
| 10 | CALL OF DUTY: WWII | ACTIVISION | 16 | |
| 11 | – | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | 11 |
| 12 | FALLOUT 4 | BETHESDA SOFTWORKS | 5 | |
| 13 | DESTINY 2 | ACTIVISION | 10 | |
| 14 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | ACTIVISION | 17 | |
| 15 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | MICROSOFT | 12 | |
| 16 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | 18 | |
| 17 | ROCKET LEAGUE: COLLECTORS EDITION | WARNER BROS. INTERACTIVE | 20 | |
| 18 | STAR WARS BATTLEFRONT II | EA GAMES | 14 | |
| 19 | SPLATOON 2 | NINTENDO | – | |
| 20 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | UBISOFT | 16 | |
























