Latest UK Game Sale Charts June 2018 Sees FIFA 18 Soar Ahead of World Cup
| POS. | TITLE | PUBLISHER | LAST WEEK |
|
| 1 | FIFA 18 | EA SPORTS | 4 | |
| 2 | DETROIT: BECOME HUMAN | SONY COMPUTER ENT. | 1 | |
| 3 | FAR CRY 5 | UBISOFT | 6 | |
| 4 | GOD OF WAR | SONY COMPUTER ENT. | 5 | |
| 5 | SEGA MEGA DRIVE CLASSICS | SEGA | – | |
| 6 | STREET FIGHTER: 30TH ANNIVERSARY | CAPCOM | – | |
| 7 | – | OVERWATCH: GAME OF THE YEAR EDITION | BLIZZARD | 7 |
| 8 | STATE OF DECAY 2 | MICROSOFT | 2 | |
| 9 | DARK SOULS REMASTERED | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 3 | |
| 10 | FALLOUT 4 | BETHESDA SOFTWORKS | 9 | |
| 11 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 10 | |
| 12 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | WARNER BROS. INTERACTIVE | 11 | |
| 13 | – | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR | 13 |
| 14 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | UBISOFT | 12 | |
| 15 | SEA OF THIEVES | MICROSOFT | 20 | |
| 16 | – | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | MICROSOFT | 16 |
| 17 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | 15 | |
| 18 | DOOM | BETHESDA SOFTWORKS | – | |
| 19 | THE SIMS 4 | EA GAMES | – | |
| 20 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | 18 | |
























